Передача электрической энергии: от аккумулятора к инвертору, от аккумулятора к аккумулятору.
| Номинальный ток | 120A~250A |
| Номинальное напряжение | 1000V |
| Сопротивление изоляции | 5000MΩ MIN (сухое) |
| Испытательное напряжение | 3000V AC |
| Минимальное количество циклов соединения | 100 |
| Диапазон проводов | 25mm² / 70mm² |
| Степень защиты IP | IP55 / IP68 |
| Температура эксплуатации | -40℃~125℃ |
| Сопротивление солевому туману | 48H (соединённое состояние) |
| RoHS |
| USCAR-2 |
| TUV, CE |
Менеджер: Джефф. Повесите
Электронная почта : jeff.hang@futronics.cn , luna.yin@futronics.cn
Whatsapp : luna.yin:+86-13585326294
Адрес: Комната 503, здание 1, 88 проспект Цзинью, район Цзядинг, Шанхай, Китай.